Utilidades empresas y profesiones
Software libre y de código abierto para empresas y profesiones
Categoría Software recomendado Ofimática LibreOffice, Apache OpenOffice, OnlyOffice Desktop, Calligra Suite ERP (Gestión Empresarial) ERPNext, Dolibarr ERP CRM, Odoo Community, Tryton, iDempiere CRM SuiteCRM, EspoCRM, YetiForce CRM, Vtiger Open Source Contabilidad GnuCash, Akaunting, LedgerSMB, FrontAccounting Facturación Invoice Ninja, Crater, InvoicePlane, Kill Bill Recursos Humanos OrangeHRM Community, Sentrifugo Gestión de Proyectos OpenProject, ProjectLibre, Redmine, Taiga, Kanboard Gestión Documental OpenKM Community, Mayan EDMS, Paperless-ngx, Alfresco Community Bases de Datos PostgreSQL, MariaDB, MySQL Community, Firebird, SQLite Business Intelligence Metabase, Apache Superset, Pentaho Community, KNIME Diseño Gráfico GIMP, Krita, Inkscape, Scribus CAD FreeCAD, LibreCAD, BRL-CAD, SolveSpace Edición de Video Kdenlive, Shotcut, OpenShot, Blender Modelado 3D Blender, FreeCAD, Wings 3D Animación Blender, Synfig Studio, Pencil2D Audio Profesional Audacity, Ardour, LMMS, MuseScore Desarrollo Web Visual Studio Code (Code OSS), Eclipse, NetBeans, VSCodium Programación Code::Blocks, Geany, Lazarus, Qt Creator Community Control de Versiones Git, GitLab Community Edition, Gitea Virtualización Proxmox VE, VirtualBox, KVM Contenedores Docker Community, Podman Ciberseguridad Kali Linux, Wireshark, Nmap, OpenVAS, Snort Redes pfSense CE, OPNsense, Nagios Core, Zabbix Monitorización Grafana, Prometheus, Zabbix Copias de Seguridad UrBackup, Bacula, Duplicati, Restic Educación Moodle, Chamilo, Open edX, Canvas LMS Bibliotecas Koha, Evergreen Hospitales OpenEMR, GNU Health, OpenMRS GIS (Mapas) QGIS, GRASS GIS, gvSIG, GeoServer Astronomía Stellarium, Celestia, KStars, Cartes du Ciel Ingeniería FreeCAD, OpenModelica, Scilab, GNU Octave Matemáticas GeoGebra, SageMath, GNU Octave, Scilab Estadística PSPP, R, Jamovi, JASP Inteligencia Artificial TensorFlow, PyTorch, Hugging Face Transformers, ComfyUI Ciencia de Datos Orange Data Mining, KNIME, Apache Spark Comercio Electrónico PrestaShop, WooCommerce, Magento Open Source, OpenCart CMS WordPress, Joomla, Drupal, Ghost Foros Discourse, phpBB, Flarum Nube Privada Nextcloud, ownCloud, Seafile Correo Electrónico Zimbra Open Source, Roundcube, Mailcow Streaming OBS Studio, Jellyfin, Owncast
| Categoría | Software recomendado |
|---|---|
| Ofimática | LibreOffice, Apache OpenOffice, OnlyOffice Desktop, Calligra Suite |
| ERP (Gestión Empresarial) | ERPNext, Dolibarr ERP CRM, Odoo Community, Tryton, iDempiere |
| CRM | SuiteCRM, EspoCRM, YetiForce CRM, Vtiger Open Source |
| Contabilidad | GnuCash, Akaunting, LedgerSMB, FrontAccounting |
| Facturación | Invoice Ninja, Crater, InvoicePlane, Kill Bill |
| Recursos Humanos | OrangeHRM Community, Sentrifugo |
| Gestión de Proyectos | OpenProject, ProjectLibre, Redmine, Taiga, Kanboard |
| Gestión Documental | OpenKM Community, Mayan EDMS, Paperless-ngx, Alfresco Community |
| Bases de Datos | PostgreSQL, MariaDB, MySQL Community, Firebird, SQLite |
| Business Intelligence | Metabase, Apache Superset, Pentaho Community, KNIME |
| Diseño Gráfico | GIMP, Krita, Inkscape, Scribus |
| CAD | FreeCAD, LibreCAD, BRL-CAD, SolveSpace |
| Edición de Video | Kdenlive, Shotcut, OpenShot, Blender |
| Modelado 3D | Blender, FreeCAD, Wings 3D |
| Animación | Blender, Synfig Studio, Pencil2D |
| Audio Profesional | Audacity, Ardour, LMMS, MuseScore |
| Desarrollo Web | Visual Studio Code (Code OSS), Eclipse, NetBeans, VSCodium |
| Programación | Code::Blocks, Geany, Lazarus, Qt Creator Community |
| Control de Versiones | Git, GitLab Community Edition, Gitea |
| Virtualización | Proxmox VE, VirtualBox, KVM |
| Contenedores | Docker Community, Podman |
| Ciberseguridad | Kali Linux, Wireshark, Nmap, OpenVAS, Snort |
| Redes | pfSense CE, OPNsense, Nagios Core, Zabbix |
| Monitorización | Grafana, Prometheus, Zabbix |
| Copias de Seguridad | UrBackup, Bacula, Duplicati, Restic |
| Educación | Moodle, Chamilo, Open edX, Canvas LMS |
| Bibliotecas | Koha, Evergreen |
| Hospitales | OpenEMR, GNU Health, OpenMRS |
| GIS (Mapas) | QGIS, GRASS GIS, gvSIG, GeoServer |
| Astronomía | Stellarium, Celestia, KStars, Cartes du Ciel |
| Ingeniería | FreeCAD, OpenModelica, Scilab, GNU Octave |
| Matemáticas | GeoGebra, SageMath, GNU Octave, Scilab |
| Estadística | PSPP, R, Jamovi, JASP |
| Inteligencia Artificial | TensorFlow, PyTorch, Hugging Face Transformers, ComfyUI |
| Ciencia de Datos | Orange Data Mining, KNIME, Apache Spark |
| Comercio Electrónico | PrestaShop, WooCommerce, Magento Open Source, OpenCart |
| CMS | WordPress, Joomla, Drupal, Ghost |
| Foros | Discourse, phpBB, Flarum |
| Nube Privada | Nextcloud, ownCloud, Seafile |
| Correo Electrónico | Zimbra Open Source, Roundcube, Mailcow |
| Streaming | OBS Studio, Jellyfin, Owncast |
Software comercial con versión de prueba o plan gratuito
| Categoría | Software |
|---|---|
| Ofimática | Microsoft 365 (1 mes), WPS Office, SoftMaker Office |
| ERP | SAP Business One, Microsoft Dynamics 365, Oracle NetSuite, Odoo Enterprise |
| CRM | Salesforce, Zoho CRM, HubSpot CRM, Pipedrive |
| Contabilidad | QuickBooks, Xero, ContaSimple |
| Facturación | FacturaDirecta, Debitoor, FreshBooks |
| Recursos Humanos | Factorial HR, BambooHR, Bizneo HR |
| Gestión de Proyectos | Microsoft Project, Monday.com, Asana, ClickUp, Smartsheet |
| Gestión Documental | M-Files, DocuWare |
| Bases de Datos | SQL Server Developer, dbForge Studio, Navicat Premium |
| Business Intelligence | Microsoft Power BI, Tableau, Qlik Sense |
| Diseño Gráfico | Adobe Photoshop, Illustrator, CorelDRAW, Affinity Designer |
| Edición Fotográfica | Luminar Neo, Capture One |
| CAD | AutoCAD, SolidWorks, DraftSight Professional, BricsCAD |
| Modelado 3D | Cinema 4D, SketchUp Pro, Rhino 3D |
| Edición de Video | Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve Studio, VEGAS Pro, Camtasia |
| Audio | Adobe Audition, FL Studio, Cubase, Ableton Live |
| Desarrollo | JetBrains IntelliJ IDEA, PyCharm Professional, WebStorm |
| Control de Versiones | GitKraken, Tower Git |
| Virtualización | VMware Workstation Pro |
| Seguridad | ESET Protect, Bitdefender GravityZone, Kaspersky Endpoint |
| Monitorización | PRTG Network Monitor, ManageEngine OpManager |
| Backup | Acronis Cyber Protect, EaseUS Todo Backup |
| Educación | Blackboard Learn, Canvas LMS Enterprise |
| Hospitales | Medesk, Cliniko |
| GIS | ArcGIS Pro, Global Mapper, MapInfo Professional |
| Ingeniería | MATLAB, LabVIEW, ANSYS, COMSOL Multiphysics |
| Estadística | IBM SPSS Statistics, Minitab, Stata |
| Ciencia de Datos | RapidMiner, IBM SPSS Modeler |
| Inteligencia Artificial | DataRobot, H2O Driverless AI |
| Comercio Electrónico | Shopify, BigCommerce, Ecwid |
| CMS | Kentico Xperience, Sitecore |
| Correo Empresarial | Microsoft Exchange, Google Workspace |
| Streaming | vMix, Wirecast |

Comentarios
Publicar un comentario